2025 Member Appreciation Program (MAP) Standings
Table
| Member ID | Name | State | Points |
|---|---|---|---|
| T5014247 | Washington Chess Federation | Washington | 650 |
| T5008395 | MICHIGAN CHESS ASSOCIATION | Michigan | 385 |
| T5012171 | UTAH CHESS ASSOCIATION | Utah | 235 |
| T9349271 | OCEAN STATE CHESS ASSOCIATION | Rhode Island | 136 |
| T5009251 | MINNESOTA STATE CHESS ASSOCIATION | Minnesota | 121 |
| T5004993 | MARYLAND CHESS ASSOCIATION | Maryland | 63 |
| T5009405 | SOUTH DAKOTA CHESS ASSN | South Dakota | 56 |
| T5005230 | Virginia Chess Federation | Virginia | 53 |
| T5002125 | NEW JERSEY ST CHESS FED | New Jersey | 27 |
| T5006252 | Georgia Chess Association | Georgia | 26 |
| T5014123 | OREGON CHESS FEDERATION | Oregon | 26 |
| T5012163 | IDAHO CHESS ASSOCIATION | Idaho | 19 |
| T5009448 | NORTH DAKOTA CHESS ASSOC | Minnesota | 18 |
| T5000181 | MASSACHUSETTS CHESS ASSOC | Massachusetts | 12 |
| T5010900 | KANSAS CHESS ASSOCIATION | Kansas | 9 |
| T6007774 | DELAWARE CHESS ASSOCIATION | Delaware | 9 |
| T5016398 | Colorado State Chess Association | Colorado | 8 |
| T5005515 | WEST VIRGINIA CHESS ASSN | West Virginia | 7 |
| T5006872 | TENNESSEE CHESS ASSOCIATION | Tennessee | 7 |
| T5008794 | Iowa State Chess Association | Iowa | 6 |
| T5001145 | CONNECTICUT STATE CHESS ASSOC | Connecticut | 5 |
| T5011302 | ARKANSAS CHESS ASSOCIATION | Arkansas | 5 |
| T5000840 | MAINE CHESS ASSOCIATION | Maine | 4 |
| T6000370 | HAWAII CHESS FEDERATION | Hawaii | 4 |
| T5007038 | MISSISSIPPI CHESS ASSN | Mississippi | 3 |
| T5017777 | NEBRASKA ST CHESS ASSOC | Nebraska | 3 |
| T5028507 | PENNSYLVANIA ST CHESS FED | Pennsylvania | 3 |
| T5000793 | New Hampshire Chess Association | New Hampshire | 2 |
| T5011361 | OKLAHOMA CHESS ASSOCIATION | Oklahoma | 2 |
| T5011914 | TEXAS CHESS ASSOCIATION Inc. | Texas | 2 |
| T5012341 | NEW MEXICO CHESS ORGANIZATION | New Mexico | 2 |
| T9471314 | DC Chess Association | District of Columbia | 2 |
| T5000947 | Vermont Chess Association | Vermont | 1 |
| T5006619 | Florida Chess Association | Florida | 1 |
| T5007119 | KENTUCKY CHESS ASSOCIATION | Indiana | 1 |
| T5023319 | SOUTHERN CALIFORNIA CHESS FED | California | 1 |






