| State | 2021 | 2022 |
2021 / 2022 PCT Gain |
| AK | 88 | 64 | -27.27% |
| AL | 707 | 861 | 21.78% |
| AR | 274 | 349 | 27.37% |
| AZ | 1293 | 2162 | 67.21% |
| CA-N | 3963 | 5072 | 27.98% |
| CA-S | 3534 | 4731 | 33.87% |
| CO | 952 | 1607 | 68.80% |
| CT | 876 | 1313 | 49.89% |
| DC | 260 | 497 | 91.15% |
| DE | 423 | 308 | -27.19% |
| FL | 3628 | 4862 | 34.01% |
| GA | 1604 | 2558 | 59.48% |
| HI | 162 | 296 | 82.72% |
| IA | 511 | 420 | -17.81% |
| ID | 239 | 422 | 76.57% |
| IL | 2862 | 4155 | 45.18% |
| IN | 1016 | 1668 | 64.17% |
| KS | 402 | 776 | 93.03% |
| KY | 909 | 1223 | 34.54% |
| LA | 511 | 674 | 31.90% |
| MA | 1930 | 2463 | 27.62% |
| MD | 1279 | 1807 | 41.28% |
| ME | 434 | 303 | -30.18% |
| MI | 1480 | 1971 | 33.18% |
| MIL | 40 | 34 | -15.00% |
| MN | 880 | 1131 | 28.52% |
| MO | 974 | 1206 | 23.82% |
| MS | 307 | 503 | 63.84% |
| MT | 127 | 160 | 25.98% |
| NC | 2192 | 2718 | 24.00% |
| ND | 130 | 150 | 15.38% |
| NE | 273 | 410 | 50.18% |
| NH | 277 | 450 | 62.45% |
| NJ | 2857 | 4111 | 43.89% |
| NM | 480 | 595 | 23.96% |
| NV | 638 | 805 | 26.18% |
| NY | 6435 | 8473 | 31.67% |
| OH | 2065 | 2090 | 1.21% |
| OK | 482 | 527 | 9.34% |
| OR | 585 | 798 | 36.41% |
| PA | 2197 | 3004 | 36.73% |
| RI | 215 | 409 | 90.23% |
| SC | 556 | 1043 | 87.59% |
| SD | 81 | 172 | 112.35% |
| TERR | 31 | 48 | 54.84% |
| TN | 1018 | 1569 | 54.13% |
| TX | 6877 | 9767 | 42.02% |
| UT | 633 | 688 | 8.69% |
| VA | 2101 | 2901 | 38.08% |
| VT | 130 | 194 | 49.23% |
| WA | 1558 | 2165 | 38.96% |
| WI | 904 | 1069 | 18.25% |
| WV | 224 | 330 | 47.32% |
| WY | 68 | 134 | 97.06% |
| TOTAL | 64672 | 88216 | 36.41% |






