Table
| Participant Name | State |
|---|---|
| Zilajeva, Veronika | OK |
| Samadashvili, Martha | NY |
| Bashkansky, Naomi | WA |
| Rajendra, Anupama | WI |
| Kumar, Arya | NC |
| Chin, Angelica | NJ |
| Nguyen, Thanh Thuy Tien | AZ |
| Konovalenko, Sasha | MI |
| Zeng, Sheena | KS |
| Huang, Yue | MA |
| Aripova, Nigina | MO |
| Li, Marissa | IL |
| Cao-Dao, Vivian | VA |
| Herman, Sara | CO |
| Jie, Tianhui (Cindy) | FL |
| Deng, Queena | CA-S |
| Velidandla, Sarvagna | AL |
| Patil, Shravani | NH |
| Ringel, Niki | MN |
| Guo, Ingrid | GA |
| Bhatia, Simran | WI |
| Roshu, Cassandra | OR |
| Benjamin, Tiarra | PA |
| Walatka, Therese | IN |
| Tran, Jacey | NE |
| Gomboluudev, Enkhjin | CA-N |
| Lee, Jacinda | UT |
| Carson, Sarah Faith | IA |
| Cheng, Angela | TX |
| Porth, Dylan | ID |
| Ma, Samantha | OH |
| Low, Beatrice | CT |
| Skariah, Anushka E | MD |
| Rudnicki, Catherine | ME |
| De Credico, Zsofia | TN |
| Baig, Sana | LA |
| Soori, Rose E | ND |
| Swan, Ayah | DC |
| Elkins, Isabella | AR |
| Outkin, Victoria E | NM |
| Xuan, Lefan | SC |
| Dasari, Sree | RI |
| Patel, Jeeya | WV |
| Bowles, Ameeria Johnson | KY |
