2025 US Open Prizes

Table
Place Original $65,420 total Updated: 95%
1st $10,000.00 $9,500.00
2nd $6,000.00 $5,700.00
3rd $4,000.00 $3,800.00
4th $3,000.00 $2,850.00
5th $2,500.00 $2,375.00
6th $2,000.00 $1,900.00
7th $1,500.00 $1,425.00
8th $1,000.00 $950.00
1st-Top Master (2200-2399) $3,000.00 $2,850.00
2nd-Top Master (2200-2399) $1,500.00 $1,425.00
3rd-Top Master (2200-2399) $1,000.00 $950.00
4th-Top Master (2200-2399) $800.00 $760.00
1st-Top Expert (2000-2199) $2,500.00 $2,375.00
2nd-Top Expert (2000-2199) $1,300.00 $1,235.00
3rd-Top Expert (2000-2199) $800.00 $760.00
4th-Top Expert (2000-2199) $500.00 $475.00
1st-Class A (1800-1999) $2,500.00 $2,375.00
2nd-Class A (1800-1999) $1,300.00 $1,235.00
3rd-Class A (1800-1999) $800.00 $760.00
4th-Class A (1800-1999) $500.00 $475.00
1st-Class B (1600-1799) $2,500.00 $2,375.00
2nd-Class B (1600-1799) $1,300.00 $1,235.00
3rd-Class B (1600-1799) $800.00 $760.00
4th-Class B (1600-1799) $500.00 $475.00
1st-Class C (1400-1599) $2,000.00 $1,900.00
2nd-Class C (1400-1599) $1,000.00 $950.00
3rd-Class C (1400-1599) $600.00 $570.00
4th-Class C (1400-1599) $400.00 $380.00
1st-Class D (1200-1399) $1,500.00 $1,425.00
2nd-Class D (1200-1399) $700.00 $665.00
3rd-Class D (1200-1399) $500.00 $475.00
4th-Class D (1200-1399) $300.00 $285.00
1st-Class E & Below (100-1199) $1,500.00 $1,425.00
2nd-Class E & Below (100-1199) $700.00 $665.00
3rd-Class E & Below (100-1199) $500.00 $475.00
4th-Class E & Below (100-1199) $300.00 $285.00
1st-unrated $800.00 $760.00
2nd-unrated $400.00 $380.00
3rd-unrated $200.00 $190.00
Mixed 1st U2200 $600.00 $570.00
Mixed 1st U1800 $320.00 $304.00
Husband/Wife $300.00 $285.00
Mother/Son $300.00 $285.00
Brother/Sister $300.00 $285.00
Coach/Student $300.00 $285.00
Father/Daugther $300.00 $285.00
$65,420.00 $62,149.00